RP | Padre | RP Madre | AB. Materno | FPD | PN | PD | P18 | PA | FPM | HL | AOB | Gr | CE | IC | ICC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5643 | Bono | Voyaguer | -0,4 | 1,6 | 17,9 | 36,1 | 51,0 | -2,5 | 11,3 | 2,770 | 0,080 | 0,70 | 101 | 108 | |
1549 | Tilos 398 | Arrow | -0,1 | 1,4 | 21,8 | 46,4 | 53,7 | -0,4 | 11,9 | 1,940 | -0,180 | 1,10 | 125 | 124 | |
1588 | Tilos 398 | S. Pride 4-3 | 0,6 | 1,1 | 21,1 | 47,8 | 54,6 | -2,9 | 14,6 | 1,740 | -0,180 | 0,80 | 128 | 132 | |
1632 | Tilos 398 | Butler 452/6 | 5,9 | 1,0 | 19,8 | 44,0 | 40,3 | -1,1 | 9,3 | -0,190 | -0,180 | 1,10 | 115 | 137 | |
129 | Gardel | 5513 | Bono | -0,8 | 2,0 | 20,8 | 38,1 | 49,1 | -2,7 | 6,2 | 4,450 | 0,330 | 0,90 | 102 | 115 |
307 | Sacrificio | 1549 | Tilos 398 | -1,8 | 2,0 | 20,5 | 43,6 | 44,0 | -1,5 | 7,8 | 1,810 | -0,430 | 0,50 | 107 | 144 |
329 | Recoba | 17 | Real Envido | 2,7 | 0,9 | 20,4 | 36,8 | 39,8 | 0,0 | 9,8 | 2,580 | 0,080 | 0,40 | 116 | 118 |
360 | Recoba | 1632 | Tilos 398 | 5,1 | 0,5 | 21,8 | 41,2 | 32,5 | -1,7 | 11,6 | 1,230 | 0,080 | 0,90 | 139 | 130 |
481 | Due North | 360 | Recoba | 3,4 | 0,5 | 24,9 | 44,9 | 44,1 | -1,3 | 9,9 | 2,770 | 0,080 | 0,330 | 139 | 128 |
Que vaca!!! Vivió 17 años con nosotros y tuvimos que privarla de toro para que no se siguiera preñando Innumerables crías en su vida, con gran destaque, todas invariablemente con mucha costilla, lomos llenos de carne y muy mantenidas
Una de las 3 hijas del gran Tilos 398 que usamos con gran intensidad Madre del Sarandí, abuela de Recoba y de Timonel ya que hijas de ella fueron sus madres. Con cualquier toro siempre dio bueno. Dejó una gran obra
Otra vaca imponente. Nos dejó al Zapicán, hijo de Revolución, que en Kiyú le fue excelente y se fue a otras cabañas a padrear Gran productora de hembras, potentes, con gran arco de costilla, muy productivas
Otra vaca hiper productiva. Nos dejó a varios padres, entre los que se destaca el Timbó, hijo de Ojo de Bife, que tantas buenas hembras nos dejara Gran productora de hembras, entre ellas a la madre de la 481, femeninas, fácil parto, excelente habilidad lechera
La mejor hija de Gardel, larga, gruesa, cabeza chica, moderada y a la vez pesada, muy mantenida. Mocha Homocigota En su primer cría nos dio al LEGUISAMO, flor de toro padre. Y después nos siguió dando muchas hembras de destaque en el plantel. Últimamente nos volvió a sorprender con el MAGOYA, un toro con una anchura atrás imponente
La mejor hija de Sacrificio, larga, con flor de estructura, excelentes ubres. En su primer cría nos dio al TIMONEL, flor de toro padre. Y después nos ha seguido dando muchas hembras de destaque en el plantel.
Que vacón!!! Larguísima, con un lomo grueso y firme Su primer ternero, hijo del Homegrown, fue de los mejores en su generación. Muchas expectavas